毓兰镇各村(社区)干部名单
毓兰镇村干部电话号码 | ||||||
一 | 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | 座机 | |
双桂 | 肖硕忠 | 村支书 | 15873953265 | 7280391 | 6262 | |
肖硕雨 | 村主任 | 13973986725 | 7286236 | |||
肖硕斌 | 秘书 | 13574990929 | 7285226 | |||
横木 | 胡思成 | 村支书 | 15273933551 | 7285292 | ||
胡扬赛 | 村主任 | 15973949146 | 7285275 | |||
谭小云 | 妇联主任 | 15873769917 | 7287668 | |||
侯家 | 肖调高 | 村支书 | 13973998806 | 7285564 | ||
肖调安 | 村主任 | 13574903011 | 7280967 | |||
胡求全 | 秘书 | 13973955150 | 7285654 | |||
刘小青 | 妇联主任 | 15873999587 | 7286519 | |||
鲤鱼 | 彭江红 | 村支书 | 7280725 | |||
胡伟林 | 村主任 | 13574903979 | ||||
胡扬雄 | 秘书 | 13574945500 | 6500 | |||
胡晚轩 | 民兵营长 | 13973943552 | ||||
南冲 | 谭小惠 | 村支书 | 15073962958 | 7280530 | ||
片 | 谭丁高 | 村主任 | 15115949096 | 7285508 | ||
肖湘东 | 民兵营长 | 13873906629 | 7285858 | |||
谭常军 | 秘书 | 13574903009 | ||||
胡冬菊 | 妇联主任 | 15873948552 | 7285016 | |||
覃家 | 杨思敏 | 村支书 | 15873939263 | 7285528 | ||
覃仁虎 | 村主任 | 15973980636 | 2968435 | |||
尹桂凤 | 妇联主任 | 13135393588 | 7280383 | |||
源龙 | 尹录生 | 村支书 | 13973943746 | 7910208 | 6746 | |
尹金柏 | 村主任 | 13187296033 | ||||
尹爱华 | 秘书 | 15197968977 | 7910334 | |||
谭小群 | 妇联主任 | 13874297533 | ||||
朱家 | 朱奇彥 | 村支书 | 18273979363 | 7910108 | ||
朱巧林 | 村主任 | 13973563469 | 7229754 | |||
朱显军 | 秘书 | 15573941947 | 7910146 | |||
王玉萍 | 妇联主任 | 13618428468 | 7910133 | |||
卧龙 | 尹大解 | 村支书 | 13574936457 | |||
尹显付 | 村主任 | 13786951563 | 7910183 | |||
刘秋凤 | 妇联主任 | 13762897432 | 7910495 | |||
李慎柏 | 秘书 | 13874273607 | ||||
二 | 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | 座机 | |
大托 | 尹宝莲 | 村支书 | 15973958448 | 7910343 | 6448 | |
尹日华 | 村主任 | 13874232327 | 6327 | |||
彭艳梅 | 妇联主任 | 13874251328 | 6228 | |||
尹大安 | 秘书 | 15873949780 | 7910541 | 6780 | ||
光塘 | 尹和国 | 支部第一书记(挂职) | 13975926172 | |||
尹青华 | 村主任 | 18711984396 | ||||
刘金华 | 秘书 | 13973594955 | 7910123 | |||
刘小丽 | 妇联主任 | 15173951480 | ||||
荷叶 | 杨期杰 | 村支书 | 13574973409 | 7285518 | ||
胡休兴 | 村主任 | 15873754857 | 7287283 | |||
尹白莲 | 妇联主任 | 13874279743 | 7285312 | |||
金竹 | 殷汝根 | 村支书 | 15973278295 | 7286446 | 6295 | |
邓洪君 | 村主任 | 15973924465 | 7014042 | 6460 | ||
左小桃 | 妇联主任 | 15873931462 | 7286130 | 6463 | ||
龙阳 | 袁宝菊 | 村支书 | 13874297988 | 7287888 | 688 | |
片 | 王学礼 | 村主任 | 13467798928 | |||
刘小红 | 妇联主任 | 13786926396 | 696 | |||
桥头 | 郭国宝 | 村支书 | 13787492663 | 6663 | ||
胡新燕 | 秘书 | 13975926008 | 6108 | |||
周秀云 | 妇联主任 | 15973928589 | 6589 | |||
胡纯明 | 支部委员 | 13873935496 | 7287135 | 6396 | ||
胡乐平 | 支部委员 | 13487627459 | 6459 | |||
山阳 | 谢宽展 | 村支书 | 13874250608 | 7280559 | ||
王辉茂 | 村主任 | 13973558596 | 7280023 | |||
双塘 | 薛孝军 | 村支书 | 13637396201 | 7910246 | ||
朱大元 | 村主任 | 13873939107 | 7910745 | |||
尹艳菊 | 妇联主任 | 13975976885 | ||||
毓兰 | 王祥春 | 支部副书记(主持村支部工作) | 13874255849 | 7286429 | 6849 | |
邓富生 | 村主任 | 13517425555 | 7280369 | |||
邓碧红 | 妇联主任 | 13789135276 | 7280146 | |||
王祥淼 | 秘书 | 13873918461 | 7280230 | 6461 | ||
社区 | 胡建春 | 主任 | 15807393778 | 6778 | ||
王龙庄 | 委员 | 13617393382 | ||||
刘小贞 | 委员 | 13337296829 | 7286335 | |||
肖小霞 | 计生专干 | 13874248457 | ||||
曾林杰 | 秘书 | 15073949691 | ||||
三 | 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | 座机 | |
五四 | 尹显春 | 场支书 | 15115938866 | 7910016 | ||
段安云 | 支部委员 | 13135081578 | 7280511 | |||
八一 | 覃山河 | 场支书 | 18608497058 | |||
广育 | 王征洪 | 村支书 | 13638499945 | 7285006 | 6945 | |
肖品荣 | 村主任 | 13908424462 | 7285318 | 6462 | ||
邓应斌 | 秘书 | 15873944862 | 7280325 | 6862 | ||
胡海林 | 民兵营长 | 13762871558 | 7285037 | 6558 | ||
李巧荣 | 妇联主任 | 14786651091 | 7286158 | |||
栗山 | 胡小平 | 村支书 | 15869868628 | 7280468 | 6605 | |
胡休涛 | 村主任 | 13574936804 | 7285253 | |||
王了菊 | 妇联主任 | 15973949622 | 7280423 | 6622 | ||
胡扬柏 | 民兵营长 | 13874255811 | 7286319 | 6811 | ||
联家 | 尹显干 | 支部副书记(主持村支部工作) | 13975952681 | 7910048 | 6681 | |
肖洪春 | 村主任 | 13786989371 | 6371 | |||
胡丽群 | 妇联主任 | 15842927025 | 6625 | |||
刘孙石 | 民兵营长 | 13486791184 | 6184 | |||
南江 | 朱魁军 | 支部副书记(主持村支部工作) | 13873913284 | 7285308 | 6284 | |
片 | 胡纯考 | 村主任 | 13873945421 | 7280543 | ||
杨海艳 | 妇联主任 | 15873930067 | 7280916 | 6167 | ||
十字 | 朱显明 | 村支书 | 13467794388 | 7910376 | 6388 | |
朱建军 | 村主任 | 13487638066 | 7910005 | |||
朱惠兰 | 妇联主任 | 13975952546 | 7910660 | 6546 | ||
石桥 | 尹显凤 | 村支书 | 13975942003 | 6623 | ||
尹友良 | 村主任 | 13975976812 | 7910003 | 6812 | ||
薛小莲 | 妇联主任 | 15873930650 | 6650 | |||
尹显勇 | 民兵营长 | 15180966407 | 6407 | |||
万塘 | 邓松保 | 村支书 | 15273936756 | 7285358 | 6756 | |
邓集联 | 村主任 | 15873912321 | 6321 | |||
文斌青 | 妇联主任 | 13873939237 | 7285128 | |||
新江 | 杨炳南 | 村支书 | 15873790315 | 7286686 | 6315 | |
胡休德 | 村主任 | 13467795159 | 7285076 | 6169 | ||
朱艳梅 | 妇联主任 | 13786962701 | 7285061 | 6701 | ||
杨飞艳 | 民兵营长 | 13874232238 | 7285055 | |||
云江 | 唐前松 | 村支书 | 13873905921 | 7280722 | 6821 | |
杨杰生 | 村主任 | 13487960023 | 6223 | |||
杨伟桃 | 妇联主任 | 15873769405 | 6405 | |||
四 | 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | 座机 | |
赤竹 | 尹显豪 | 村支书 | 13786934619 | 7911198 | 6619 | |
尹显桃 | 村主任 | 13873973113 | 6113 | |||
刘了青 | 妇联主任 | 13787493379 | 7910442 | 6379 | ||
李绍祥 | 民兵营长 | 13873906179 | 7911298 | |||
凤溪 | 王征云 | 村支书 | 13574903333 | 7285888 | 6332 | |
刘小琼 | 村主任 | 18711959268 | 6268 | |||
刘桂林 | 秘书 | 13469287356 | ||||
李伟群 | 妇联主任 | 18373950506 | 7286898 | 6506 | ||
瓜铺 | 彭泽句 | 村支书 | 13574973748 | 7286368 | ||
周前源 | 村主任 | 13874297815 | 7285169 | |||
王金燕 | 秘书 | 13873985886 | 7285129 | |||
黄玲玲 | 妇联主任 | 13638499159 | 7285136 | |||
彭泽木 | 民兵营长 | 13762890338 | 6338 | |||
洪合 | 彭范富 | 村支书 | 15080905687 | 6687 | ||
刘富兵 | 村主任 | 14786693639 | 6339 | |||
刘美菊 | 妇联主任 | 13874254490 | 6494 | |||
桃树 | 胡池桃 | 村支书 | 13407495568 | 6508 | ||
片 | 彭芳保 | 村主任 | 13874248688 | |||
杨柳 | 彭艾华 | 村支书 | 15807391153 | 6153 | ||
李小正 | 村主任 | 13786960039 | ||||
龙会珍 | 支部委员 | 13873993237 | 6233 | |||
辕山 | 谢贤阳 | 村支书 | 13638499422 | 7020839 | ||
邓联龙 | 村主任 | 15273936369 | ||||
刘秀云 | 妇联主任 | 13873960370 | ||||
邓文武 | 秘书 | 13787493851 | ||||
梅田 | 彭小雄 | 村支书 | 15873930785 | 6785 | ||
王在桂 | 村主任 | 15243918057 | 7020926 | 6157 | ||
谢美香 | 妇联主任 | 13487396186 | 6186 | |||
四合 | 刘孙灿 | 村支书 | 13787493159 | 7285246 | 6259 | |
彭文武 | 村主任 | 13407394496 | 7286425 | 6469 | ||
林竹君 | 妇联主任 | 13975926291 | 7285497 | 6291 | ||
蒋晚春 | 秘书 | 15173932522 | 7287081 | 6522 | ||
王华春 | 青年书记 | 13487396807 | 6807 |
扫一扫手机打开当前页