首页> 政务公开 |
-
- 索引号:
4305250009/2021-00691 -
发布机构:
县卫生健康局 - 索引号:
-
- 所属主题:
-
公开方式:
主动公开 -
- 发文日期:
2021-12-24 -
公开范围:社会公开
- 发文日期:
序号 | 采样地点 | 菌落总数 (cfu/mL) |
总大肠菌(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml) |
二氧化氯 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 结果评价 |
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006)指标限值 |
≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.02 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ||
1 | 县委党校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 0.9 | 无异臭、异味 | 无 | 7.10 | 合格 |
2 | 龙山街 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 6.80 | 合格 |
3 | 教师进修学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | 0.9 | 无异臭、异味 | 无 | 6.90 | 合格 |
4 | 羊古坳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 0.9 | 无异臭、异味 | 无 | 7.00 | 合格 |
5 | 县疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 1.0 | 无异臭、异味 | 无 | 7.00 | 合格 |
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 |
扫一扫手机打开当前页